21–23 Agustus 2026 · ICE BSD
BEBAS BIAYA
PROMO · LAINNYA
BNI GROUP
Dapatkan Hadiah Dana Tunai hingga Rp20.000.000 dengan Pembelian Produk Asuransi BNI Life
Kategori
BNI Group
Periode
21–23 Agt 2026
Dilihat
31×
PROMO
DETAIL · PROMO
SYARAT & KETENTUAN
- Dapatkan dana tunai hingga Rp20.000.000 untuk pembelian produk-produk In Branch BNI Life.
- Pilihan premi Produk BLife Plan Multi Protection Plus dan dana tunai yang bisa diperoleh:
| Minimal Premi Dasar (Rp) | Reward Nasabah (Rp) |
|---|---|
| 10.000.000 | 250.000 |
| 20.000.000 | 500.000 |
| 30.000.000 | 750.000 |
| 40.000.000 | 1.000.000 |
| 50.000.000 | 1.250.000 |
| 100.000.000 | 2.500.000 |
| 200.000.000 | 5.000.000 |
| 300.000.000 | 7.500.000 |
| 500.000.000 | 12.500.000 |
- Pilihan Premi Produk BNI Life Steady Protection+ dan dana tunai yang bisa diperoleh:
| Minimal Premi Dasar (Rp) | Reward Nasabah (Rp) |
|---|---|
| 10.000.000 | 150.000 |
| 20.000.000 | 300.000 |
| 30.000.000 | 450.000 |
| 40.000.000 | 600.000 |
| 50.000.000 | 750.000 |
| 100.000.000 | 1.500.000 |
| 200.000.000 | 3.000.000 |
| 300.000.000 | 4.500.000 |
| 500.000.000 | 7.500.000 |
- Pilihan Premi Produk BLife Hy-End Pro, BNI Life MProtection, BNI Life MProtection Plus, BNI Life Ultima Protection+ dan dana tunai yang bisa diperoleh:
| Minimal Premi Dasar (Rp) | Hadiah Nasabah (Rp) |
|---|---|
| 750.000.000 | 1.500.000 |
| 1.000.000.000 | 2.500.000 |
| 2.000.000.000 | 7.500.000 |
| 3.000.000.000 | 11.000.000 |
| 5.000.000.000 | 20.000.000 |
- Pilihan Premi Produk Asuransi BLife Solusi Pasti & Solusi Cerdas dan dana tunai yang bisa diperoleh:
| Minimal Premi Dasar (Rp) | Reward Nasabah (Rp) |
|---|---|
| 10.000.000 | 150.000 |
| 20.000.000 | 300.000 |
| 30.000.000 | 450.000 |
| 40.000.000 | 600.000 |
| 50.000.000 | 750.000 |
| 100.000.000 | 1.500.000 |
| 200.000.000 | 3.000.000 |
| 300.000.000 | 4.500.000 |
| 500.000.000 | 7.500.000 |
- Pilihan Premi Produk Asuransi BLife Solusi Abadi Plus dan dana tunai yang bisa diperoleh:
| Minimal Premi Dasar (Rp) | Hadiah Nasabah (Rp) |
|---|---|
| 25.000.000 | 250.000 |
| 30.000.000 | 300.000 |
| 40.000.000 | 400.000 |
| 50.000.000 | 500.000 |
| 100.000.000 | 1.000.000 |
| 200.000.000 | 2.000.000 |
| 300.000.000 | 3.000.000 |
- Peserta program akan mendapatkan hadiah berdasarkan pembelian produk asuransi tertentu sesuai dengan syarat minimal premi yang berlaku. Nilai hadiah berdasarkan tiering premi.
- Hadiah berupa uang tunai untuk Nasabah dan akan dikreditkan ke rekening masing-masing pemenang setelah masa tunggu polis atau cooling of period (COP);
- Pajak hadiah (PPh 21) ditanggung oleh pemenang.
- Tidak terdapat kuota pada program ini.
Info lebih lanjut hubungi BNI Call 1500046
PROMO TERKAIT
Lihat semua promo →