21–23 Agustus 2026 · ICE BSD
BEBAS BIAYA
PROMO · LAINNYA
AUTOMOTIVE EXPERIENCE
Beli Motor Yamaha Diskon hingga Rp1.500.000 dengan BNI Fleksi
Kategori
Automotive eXperience
Periode
21–23 Agt 2026
Dilihat
42×
PROMO
DETAIL · PROMO
SYARAT & KETENTUAN
Tanpa DP dan Bunga Spesial mulai dari 7,8% eff. pertahun dengan Fasilitas BNI Fleksi di BNI wondrX 2026
- Diskon hingga Rp1.500.000 untuk pembelian unit motor baru Yamaha.
- Pembelian motor dengan diskon, harus dilakukan menggunakan skema BNI Fleksi - Kredit Tanpa Agunan/KTA, berlaku khusus untuk pegawai aktif & calon pensiunan di institusi/perusahaan terpilih.
- Berlaku untuk pengajuan baru, top up/penambahan fasilitas & take over yang dilakukan di lokasi event BNI wondrX 2026, dibuktikan dengan foto bersama sales BNI.
- Nasabah dapat mengajukan pinjaman hingga Rp500.000.000 dengan bunga yang berlaku di BNI wondrX 2026 (bunga sesuai dengan tenor yang diambil).
- Selain diskon, manfaat yang didapatkan Nasabah BNI dari pembelian dengan BNI Fleksi di BNI wondrX 2026 adalah sebagai berikut:
- Suku bunga spesial mulai dari 0,65% eff. per-bulan atau 7,8% eff. per-tahun.
- Diskon provisi 80% menjadi 0.2% p.a dari maksimum kredit.
- Biaya administrasi hanya Rp80.000.
- Program ini hanya berlaku untuk pembelian melalui dealer yang ikut di BNI wondrX 2026.
- Nasabah dapat langsung mengunjungi booth Yamaha/booth wilayah BNI di BNI wondrX untuk pemrosesan lebih lanjut.
- Seluruh Nasabah baru maupun existing yang mengikuti program ini wajib melakukan aktivasi dan transaksi di wondr by BNI.
- Ketentuan lainnya mengacu ke syarat dan ketentuan skema KTA BNI Fleksi yang berlaku: KTA BNI Fleksi Aktif cek di sini.
- Tidak terdapat kuota pada program ini.
Tabel Diskon Harga Motor:
| No | TYPE | FRAME | DISKON (Rp) (Support Dealer) |
|---|---|---|---|
| 1 | MIO M3 CW | 2026 | 600.000 |
| 2 | G ULTIMA HYBRID | 2026 | 600.000 |
| 3 | G ULTIMA HYBRID S | 2026 | 600.000 |
| 4 | G ULTIMA HYBRID SOLID | 2026 | 600.000 |
| 5 | G ULTIMA HYBRID SMART | 2026 | 600.000 |
| 6 | GEAR 125 | 2026 | 600.000 |
| 7 | FREEGO 125 | 2026 | 600.000 |
| 8 | FREEGO 125 C | 2026 | 600.000 |
| 9 | AEROX ALPHA | 2026 | 1.000.000 |
| 10 | AEROX ALPHA CYBERCITY | 2026 | 1.000.000 |
| 11 | AEROX ALPHA -TURBO- | 2026 | 1.100.000 |
| 12 | AEROX ALPHA-TURBO- 70TH LIVERY | 2026 | 1.100.000 |
| 13 | ALL NEW AEROX 155 | 2026 | 1.000.000 |
| 16 | LEXi LX 155 CONNECTED | 2026 | 600.000 |
| 19 | NMAX NEO | 2026 | 1.000.000 |
| 20 | NMAX NEO S | 2026 | 1.000.000 |
| 21 | NMAX NEO SPC LIVERY | 2026 | 1.000.000 |
| 22 | NMAX NEO S SPC LIVERY | 2026 | 1.000.000 |
| 23 | NMAX -TURBO- | 2026 | 1.100.000 |
| 24 | NMAX -TURBO- TECH MAX | 2026 | 1.100.000 |
| 25 | FAZZIO HYBRID | 2026 | 600.000 |
| 26 | FAZZIO HYBRID NEO | 2026 | 600.000 |
| 27 | FAZZIO HYBRID LUX | 2026 | 600.000 |
| 28 | FAZZIO STARRY NIGHT | 2026 | 600.000 |
| 29 | GRAND FILANO HYBRID NEO | 2026 | 800.000 |
| 30 | GRAND FILANO HYBRID LUX | 2026 | 800.000 |
| 35 | XMAX C | 2026 | 1.500.000 |
| 39 | XSR 155 70TH LIVERY | 2026 | 1.300.000 |
| 40 | ALL NEW XSR 155 | 2026 | 1.300.000 |
| 48 | WR 155 R | 2026 | 1.300.000 |
Info lebih lanjut hubungi BNI Call 1500046
PROMO TERKAIT
Lihat semua promo →
Masih ada penawaran lain buatmu.
AUTOMOTIVE EXPERIENCE
Cashback hingga Rp2.280.000
Lihat promo
AUTOMOTIVE EXPERIENCE
Program Khusus Motor Gede
Lihat promo
AUTOMOTIVE EXPERIENCE